14—2  近年建筑业企业主要经济指标
        2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
企业个数(个) 141 148 151 195 196 238 295
建筑业总产值(万元) 1990281 2198722 2468928 2846506 3601980 4310703 5323042
  建筑工程 1667331 1901849 2110773 2440465 3050021 3724621 4471987
  安装工程 160941 154024 198696 202763 216938 225636 258166
    162009 142849 159459 203279 335022 360446 592889
竣工产值(万元) 1305831 1467793 1689743 1746017 1987253 2122726 2397823
固定资产折旧(万元) 55229 57712 65405 68484 76122 89649 86032
应付职工薪酬(万元) 334822 357230 336044 340436 394996 867066 779141
房屋建筑施工面积(万平方米) 1597.07 1670.55 1689.30 1953.75 2073.86 2096.29 2215.70
本年新开工面积(万平方米) 880.94 1039.55 1098.89 1250.59 1293.44 1391.39 1425.04
投标承包面积(万平方米) 862.20 1109.30 1205.61 941.24
房屋建筑竣工面积(万平方米) 850.59 1001.82 1083.90 1059.32 1180.50 1288.40 1374.10
  #住宅面积 595.94 682.60 746.81 686.80 763.74 880.24 962.14
自有机械设备年末总台数(个) 13834 12920 11872 11734 27183 23994 5768
自有机械年末总功率(万千瓦) 48.67 83.00 50.26 50.20 51.50 39.49 12.68
自有机械设备净值(万元) 55043 108796 59880 61639 67431 54786 424261
职工平均人数(万人) 7.86 8.00 7.97 9.46 10.48 11.81 14.13
全员劳动生产率(元/人) 253252 274967 309778 300893 343586 364949 376845
技术装备率(元/人) 6861 13606 7513 6516 6432 4638 3004
动力装备(千瓦/人) 6.19 10.40 6.00 5.31 4.91 3.34 1.00
利润总额 (万元) 96645 85634 90402 102712 114111 116216 137307
48